Świnoujście,
480 000 zł | 20 m2 | Zimmer: 1Expose Nr.: BAS01982
650 000 zł | 50 m2 | Zimmer: 3Expose Nr.: BAS01976
Szczecin,
1 115 000 zł | 185 m2 | Zimmer: 5Expose Nr.: BAS01972
Międzyzdroje,
654 303 zł | 26 m2 | Zimmer: 1Expose Nr.: BAS01968
1 372 000 zł | 98 m2 | Zimmer: 4Expose Nr.: BAS01964
572 707 zł | 57 m2 | Zimmer: 3Expose Nr.: BAS01963
474 189 zł | 47 m2 | Zimmer: 2Expose Nr.: BAS01962
1 600 000 zł | 41 m2 | Zimmer: 2Expose Nr.: BAS01958
560 000 zł | 105 m2 | Zimmer: 4Expose Nr.: BAS01956
2 000 000 zł | 45 m2 | Zimmer: 1Expose Nr.: BAS01955
2 900 000 zł | 63 m2 | Zimmer: 3Expose Nr.: BAS01954
4 250 000 zł | 250 m2 | Zimmer: 6Expose Nr.: BAS01952
Świnoujście, Nadmorska
2 339 650 zł | 55 m2 | Zimmer: 3Expose Nr.: BAS01944
Łukęcin,
397 354 zł | 33 m2 | Zimmer: 2Expose Nr.: BAS01928
344 043 zł | 27 m2 | Zimmer: 1Expose Nr.: BAS01927
Kołobrzeg,
3 700 000 zł | 123 m2 | Zimmer: 3Expose Nr.: BAS01925
Rogowo,
780 000 zł | 37 m2 | Zimmer: 2Expose Nr.: BAS01922
1 290 000 zł | 145 m2 | Zimmer: 4Expose Nr.: BAS01907
459 940 zł | 32 m2 | Zimmer: 2Expose Nr.: BAS01894
643 655 zł | 44 m2 | Zimmer: 2Expose Nr.: BAS01893
Kontakt
Info
Verkauf
Vermietung